Campionati Femminili di Serie
Anno | Denominazione | Serie | Piazz. | Punti | Allenatore |
2023/24 | Accademia Volley | B2 | 12^ | 23 | Ruscello V. |
2022/23 | Accademia Volley | B2 | 10^ | 31 | Ruscello V. |
Accademia Volley | 1^Div. | 6^ | 13 | Cioffi A. | |
2021/22 | Accademia Volley | B2 | 2^ | 49 | Ruscello V. |
2020/21 | Accademia Volley | C | 1^ | Ruscello V. | |
2019/20 | Accademia Volley * stagione sospesa per Covid |
C | 2^ | 41 | Ruscello V. |
2018/19 | Icaro Accademia Volley | C | 6^ | 48 | Capone E. (Ruscello V.) |
2017/18 | Accademia Volley | B2 | 12^ | 30 | Ruscello V. |
2016/17 | iReplace Accademia Volley | B2 | 9^ | 30 | Ruscello V. |
V. S.Maria di Costantinopoli | C | 14^ | 8 | Poccetti A. | |
2015/16 | Coim Accademia Volley | B2 | 7^ | 27 | Ruscello V. |
V.S.Maria di Costantinopoli | C | 6^ | 43 | Mezzapesa T. | |
2014/15 | Coim Accademia Volley | B2 | 7^ | 39 | Ruscello V. |
V.S.Maria di Costantinopoli | D | 1^ | 56 | Mezzapesa | |
2013/14 | Coim Accademia Volley | C | 3^ | 62 | Ruscello V. |
V.S. Maria di Costantinopoli | D | 2^ | 46 | Poccetti A. | |
2012/13 | Accademia Volley | C | 3^ | 62 | Ruscello V. |
V.S. Maria di Costantinopoli | D | 6^ | 24 | Poccetti A. | |
2011/12 | Accademia Volley | C | 1^ | 69 | Ruscello V. |
2010/11 | Accademia Volley | B2 | 5^ | 45 | Ruscello V. |
Accademia Volley | D | 10^ | 19 | Ruscello V. | |
2009/10 | Accademia Volley | B2 | 11^ | 34 | Ruscello V. |
Accademia Volley | 1^Div. | 1^ | 61 | Ruscello V. | |
2008/09 | Accademia Volley | A2 | 14^ | 13 | Carratù A. |
Accademia Volley | C | 6^ | 44 | Ruscello V. | |
Accademia Volley | 1^Div. | 3^ | 23 | Ruscello M.G. | |
2007/08 | Accademia Volley | B1 | 1^ | 74 | Carratù A. |
Accademia Volley | D | 1^ | 71 | Ruscello V. | |
2006/07 | Albatross Accademia V. | B1 | 6^ | 44 | Ruscello M. |
Albatross Accademia V. | 1^Div. | 1^ | 34 | Ruscello V. | |
2005/06 | Albatross Accademia V. | B1 | 6^ | 33 | Ruscello M. |
Albatross Accademia V. | C | 9^ | 29 | Ruscello V. | |
2004/05 | EffePi Accademia Volley | B2 | 3^ | 56 | Ruscello M. |
EffePi Accademia Volley | D | 3^ | 59 | Ruscello V. | |
2003/04 | EffePi Accademia Volley | B2 | 6^ | 47 | Ruscello M. |
EffePi Accademia Volley | D | 8^ | 39 | Ruscello V. | |
2002/03 | Finance Gate Accademia | B2 | 9^ | 33 | Ruscello M. |
Finance Gate Accademia | D | 7^ | 41 | Ruscello V. | |
2001/02 | Accademia Volley | B2 | 11^ | 28 | Ruscello M. |
Accademia Volley | D | 2^ | 25 | Ruscello V. | |
2000/01 | Accademia Volley | B2 | 9^ | 31 | Ruscello M. |
Accademia Volley | 1^Div. | 1^ | 41 | Ruscello v. | |
1999/00 | Accademia Volley | B1 | 14^ | 2 | Ruscello M. |
1998/99 | Accademia Volley | B1 | 13^ | 11 | Ruscello M. |
1997/98 | Accademia Volley | B1 | 5^ | 32 | Ruscello M. |
Accademia Volley | D | 9^ | 10 | Lanni P. | |
1996/97 | Accademia Volley | B2 | 2^ | 40 | Ruscello M. |
Accademia Volley | 1^Div. | 1^ | . | Lanni P. | |
1995/96 | Accademia Volley | B2 | 12^ | 16 | Ruscello M. |
1994/95 | Accademia Volley | C1 | 1^ | 46 | Ruscello M. |
1993/94 | Credital Accademia | C1 | 6^ | 30 | Gavrilov B. (Degemmis) |
Credital Accademia | 1^Div. | 1^ | 12 | Gavrilov B. | |
1992/93 | Credital Accademia | C2 | 1^ | . | Gavrilov B. |
1991/92 | Credital Accademia | D | 3^ | . | De Nigris G. |
1990/91 | Credital Accademia | D | 4^ | . | Feleppa V. |
1989/90 | Accademia Volley | 1^Div. | 1^ | . | De Nigris G. |
1988/89 | Accademia Volley | 1^Div. | 2^ | . | De Nigris G. |
1987/88 | Accademia Volley | 1^Div. | 5^ | . | De Nigris G. |
1986/87 | Accademia Volley | giovanili | De Nigris G. |
Campionati Maschili di Serie
Anno | Denominazione | Serie | Piazz. | Punti | Allenatore |