Totale | In Casa | Fuori Casa | Risultati | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | P | G. | V. | P. | S.V. | S.P | G. | V. | P. | S.V. | S.P. | G. | V. | P. | S.V. | S.P. | Q.S | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | ASD Pall. Cesinali (AV) | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.S. Benevento Volley | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Volare Benevento | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Accademia Volley | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
© 2018 - A.S.D. Santa Maria di Costantinopoli - Privacy Policy - Cookies Policy -
Credits