Totale | In Casa | Fuori Casa | Risultati | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | P | G. | V. | P. | S.V. | S.P | G. | V. | P. | S.V. | S.P. | G. | V. | P. | S.V. | S.P. | Q.S | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Real Volley Napoli | 73 | 26 | 24 | 2 | 75 | 13 | 13 | 13 | 0 | 39 | 3 | 13 | 11 | 2 | 36 | 10 | 5.77 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Assitec 2000 S.Elia (FR) | 64 | 26 | 22 | 4 | 68 | 25 | 13 | 11 | 2 | 34 | 13 | 13 | 11 | 2 | 34 | 12 | 2.72 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | PVG Bari | 56 | 26 | 19 | 7 | 65 | 34 | 13 | 11 | 2 | 35 | 15 | 13 | 8 | 5 | 30 | 19 | 1.91 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 |
4 | Mesagne Volley (BR) | 51 | 26 | 18 | 8 | 59 | 41 | 13 | 12 | 1 | 36 | 14 | 13 | 6 | 7 | 23 | 27 | 1.44 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 |
5 | New Volley Oria (BR) | 43 | 26 | 13 | 13 | 55 | 47 | 13 | 8 | 5 | 29 | 19 | 13 | 5 | 8 | 26 | 28 | 1.17 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
6 | Volley Cave (RM) | 42 | 26 | 15 | 11 | 53 | 49 | 13 | 8 | 5 | 26 | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 28 | 1.08 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 |
7 | Volley Virtus Orsogna (CH) | 36 | 26 | 13 | 13 | 48 | 52 | 13 | 8 | 5 | 29 | 21 | 13 | 5 | 8 | 19 | 31 | 0.92 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 |
8 | Pallavolo Teatina (CH) | 36 | 26 | 12 | 14 | 47 | 52 | 13 | 7 | 6 | 26 | 22 | 13 | 5 | 8 | 21 | 30 | 0.90 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
9 | Antoniana Pescara | 35 | 26 | 12 | 14 | 46 | 53 | 13 | 7 | 6 | 26 | 22 | 13 | 5 | 8 | 20 | 31 | 0.87 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
10 | Pallavolo Minturno (LT) | 33 | 26 | 11 | 15 | 47 | 54 | 13 | 6 | 7 | 26 | 26 | 13 | 5 | 8 | 21 | 28 | 0.87 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 |
11 | Nemesi Castellamm. d.S. | 33 | 26 | 12 | 14 | 43 | 51 | 13 | 8 | 5 | 27 | 23 | 13 | 4 | 9 | 16 | 28 | 0.84 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
12 | Accademia Volley | 30 | 26 | 7 | 19 | 43 | 61 | 13 | 6 | 7 | 29 | 25 | 13 | 1 | 12 | 14 | 36 | 0.70 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 |
13 | Molinari Napoli | 13 | 26 | 4 | 22 | 26 | 70 | 13 | 3 | 10 | 18 | 34 | 13 | 1 | 12 | 8 | 36 | 0.37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
14 | Futura Terracina 92 (LT) | 1 | 26 | 0 | 26 | 5 | 78 | 13 | 0 | 13 | 3 | 39 | 13 | 0 | 13 | 2 | 39 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
© 2018 - A.S.D. Santa Maria di Costantinopoli - Privacy Policy - Cookies Policy -
Credits