Totale | In Casa | Fuori Casa | Risultati | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | P | G. | V. | P. | S.V. | S.P | G. | V. | P. | S.V. | S.P. | G. | V. | P. | S.V. | S.P. | Q.S | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Accademia Volley | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | I.V.O.C. | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Caudium V. Montesarchio | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Volare Benevento | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2.14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Pallavolo Telese | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | A.S. Benevento Volley | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Cusano Mutri Volley | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
© 2019 - A.S.D. Accademia Volley - Privacy Policy - Cookies Policy -
Credits